2026年第三届兵团青少年人工智能挑战赛于5月17日—18日在兵团第二中学成功举办。兵团十四个师市、草湖项目区、兵直单位共18支代表队参赛,共产生了“动力飞行器创意赛”等7个赛项的一等奖62个、二等奖107个、三等奖166个;优秀指导教师56人,优秀基层组织单位11个,现予以公示,公示时间为2026年6月18日—6月25日。
公示期间,如有个人或单位对名单存在异议,请于6月25日前通过邮箱bt2896290@163.com反馈兵团教育局体卫艺处。以单位名义反映问题的,须加盖本单位公章;以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
附件:第三届兵团青少年人工智能挑战赛获奖名单
兵团教育局
2026年6月18日
附件
第三届兵团青少年人工智能挑战赛
(“动力飞行器创意赛”)获奖名单
序号 | 参赛队员姓名 | 学校 | 指导教师 | 等次 |
小学组 | ||||
1 | 杨子涵 | 第八师石河子第二十二中学 | 杨 梅 | 一等奖 |
2 | 张梓萱 | 第十师一八八团第二中学 | 宋 录 | |
3 | 刘睿婷 | 第五师八十三团第二中学 | 刘 彭 | |
4 | 王梓涵 | 第四师六十二团中学 | 李远清 | 二等奖 |
5 | 陈子墨 | 第七师一三〇团中学 | 张 军 | |
6 | 孙毅然 | 第十师一八八团第二中学 | 宋 录 | |
7 | 黄浩轩 | 第四师六十二团中学 | 李远清 | |
8 | 王恩庆 | 乌鲁木齐八一中学第十二师分校 | 郑晓伟 | |
9 | 姜子衿 | 第二师三建中学 | 朱克卫 | 三等奖 |
10 | 郭笑彤 | 第二师三建中学 | 朱克卫 | |
11 | 郝万翔 | 第十一师第二中学 | 王 玲 | |
12 | 冀嘉豪 | 乌鲁木齐八一中学第十二师分校 | 郑晓伟 | |
13 | 贾研华 | 第八师石河子第二十二中学 | 郭凤荣 | |
14 | 郭糯璠 | 第二师三建中学 | 朱克卫 | |
15 | 赛普拉·司马义木江 | 第三师四十四团第一中学 | 石中灵 | |
16 | 李长泽 | 第九师小白杨中学 | 常 浩 | |
17 | 欧阳苏港 | 第七师一三〇团中学 | 张 军 | |
初中组 | ||||
1 | 刘玉轩 | 第十一师第四中学 | 汤慧慧 | 一等奖 |
2 | 王镜凯 | 兵团第二中学 | 别春玲 | |
3 | 刘泽芮 | 第十一师第四中学 | 铁挺生 | |
4 | 李禾苗 | 第六师五家渠第二中学 | 鲍广慧 | |
5 | 杨陈宇锋 | 第三师四十四团第一中学 | 石俊玲 | 二等奖 |
6 | 梁宸轩 | 第十师北屯中学 | 刘 婧 | |
7 | 阿卜拉江 | 第六师五家渠第二中学 | 陆志刚 | |
8 | 赵奕超 | 第四师六十三团中学 | 殷鸿雁 | |
9 | 李明瑞 | 第八师石河子第二十二中学 | 杨新华 | |
10 | 孜拉莱·艾山江 | 第三师四十四团第一中学 | 王守乾 | |
11 | 左蒂娜 | 第九师小白杨中学 | 屈财龙 | |
12 | 田一鸣 | 第十一师第二中学 | 崔美红 | 三等奖 |
13 | 刘柯萱 | 兵团第二中学 | 别春玲 | |
14 | 阿伊谢·买买提 | 第三师四十四团第二中学 | 朱召文 | |
15 | 刘 圆 | 第七师一三〇团中学 | 安 洋 | |
16 | 王羽飞 | 第五师八十三团第二中学 | 刘 彭 | |
17 | 阿不都拉·库尔班 | 第三师四十四团第二中学 | 朱召文 | |
18 | 谈雨菲 | 第九师小白杨中学 | 刘建国 | |
19 | 沈书羽 | 第三师四十四团第一中学 | 马金豹 | |
20 | 李悦嘉 | 第二师三建中学 | 朱克卫 | |
21 | 刘宇航 | 第二师三建中学 | 朱克卫 | |
22 | 任家齐 | 第五师八十三团第二中学 | 张士军 | |
高中组 | ||||
1 | 邱启轩 | 兵团第二中学 | 姚 静 | 一等奖 |
2 | 杜宜珊 | 第十一师第一中学 | 杜建民 | 二等奖 |
3 | 令福文 | 第十一师第一中学 | 段淑勤 | |
4 | 聂上淋 | 第一师塔里木高级中学 | 黄 瑶 | |
5 | 石智祺 | 第十二师高级中学 | 龚文兵 | 三等奖 |
6 | 宋 语 | 兵团第二中学 | 姚 静 | |
7 | 赵灏一 | 第一师塔里木高级中学 | 任 萍 | |
8 | 黄子轩 | 兵团第二中学 | 姚 静 | |
第三届兵团青少年人工智能挑战赛
(“机器人足球赛”)获奖名单
序号 | 参赛队员姓名 | 学校 | 指导教师 | 等次 |
小学组 | ||||
1 | 安再尔·艾尼瓦尔、李唐刘汉、佀灏塇 | 第三师四十四团第二中学 | 蔡翠 | 一等奖 |
2 | 余忠洋、宋墨严、李彦贞 | 第十师北屯中学 | 吕泰荣 | |
3 | 袁国栋、高睿达、路茗皓 | 第十师北屯中学 | 王晓辉 | |
4 | 程家荣、林锦宸、王江沅 | 第一师实验小学 | 樊李荣 | 二等奖 |
5 | 曾天睿、秦正豪、周奕辰 | 第八师石河子第五中学 | 卢瑞梅 | |
6 | 赵智轩、张成昊、余昕怿 | 第十二师第五中学 | 李鑫悦 | |
7 | 刘疆浩、陈润昊、樊启睿 | 第一师九团中学 | 陈嘉俊 |
三等奖 |
8 | 瑞凯恩、刘耀凯、吕鸣川 | 第三师五十一团第一中学 | 王张俊 | |
9 | 韩思琪、张文轩、伊力扎提 | 第四师六十六团一中 | 肯结别克·八一木汉、周莉 | |
10 | 韩雨汐、王子木、徐若瑄 | 第七师一三〇团中学 | 郑俊娇 | |
11 | 王泽宇、钟禹宸、胡慕宸 | 第十师一八八团第二中学 | 罗永敏 | |
12 | 马梓轩、马玉晨、邵翔宇 | 第十二师五一农场中学 | 史广辉 | |
初中组 | ||||
1 | 张永辉、程熙喆、刘明朗 | 兵团第一中学 | 史露双 | 一等奖 |
2 | 马一俊、赵智贤、赵宇浩 | 第十二师第五中学 | 李鑫悦 | |
3 | 许汤俨、杨子贤、杜尚泽 | 兵团第二中学 | 刘逸丰 | 二等奖 |
4 | 高晨毅、沈庆锋、刘程熙 | 兵团第二中学 | 刘逸丰 | |
5 | 贾帅郡、王子诚、李敏 | 第七师一三〇团中学 | 安洋 | |
6 | 熊梓鑫、赵晨旭、杜嘉荣 | 第三师五十三团中学 | 杨天明 | 三等奖 |
7 | 陈嘉佑、张逸轩、程王子昊 | 第八师石河子第五中学 | 高爽爽 | |
8 | 刘晗瑀、鲁亦陈、皇甫浩平 | 兵团第一中学 | 羌小乐 | |
9 | 程鸿晔、韩一鸣、徐嘉炜 | 兵团第二中学 | 刘逸丰 | |
第三届兵团青少年人工智能挑战赛
(“脑控未来竞技赛”)获奖名单
序号 | 参赛队员姓名 | 学校 | 指导教师 | 等次 |
小低、小高组 | ||||
1 | 杨佳霖 | 第十二师第六中学 | 香瑞 | 一等奖 |
2 | 朱方瑜 | 第十师北屯中学 | 王晓辉 | |
3 | 苟启铭 | 第十师北屯中学 | 吕泰荣 | |
4 | 王许地 | 兵团第二中学 | 周雨 | 二等奖 |
5 | 汪元羲 | 兵团第二中学 | 周雨 | |
6 | 杨子恩 | 第十师北屯中学 | 胡灵君 | |
7 | 刘书彤 | 第三师五十三团中学 | 闫艳菲 | 三等奖 |
8 | 陈伶忆 | 第五师八十九团小学 | 许猛 | |
9 | 张博文 | 第五师八十九团小学 | 孙美娜 | |
10 | 吕玲娟 | 第三师五十一团第二中学 | 王会允 | |
初中、高中组 | ||||
1 | 张驿达 | 兵团第一中学 | 赵华新 | 一等奖 |
2 | 李泽玮 | 兵团第一中学 | 张磊 | 二等奖 |
3 | 孙嘉博 | 第十二师第六中学 | 香瑞 | 三等奖 |
4 | 徐靖 | 第四师可克达拉市镇江高级中学 | 田金玲 | |
第三届兵团青少年人工智能挑战赛
(“AI通识辅助学习”)获奖名单
序号 | 参赛队员姓名 | 学校 | 指导教师 | 等次 |
小学组 | ||||
1 | 张天佑 | 第八师第二十中学 | 邱长林、魏薇 | 一等奖 |
2 | 马双亦梵、马双亦菲 | 兵团第三中学 | 唐佳宇 | |
3 | 张佳铭 | 兵团第二中学 | 周雨、王银亚 | |
4 | 张艺凡、张艺菲 | 兵团第三中学 | 唐佳宇 | |
5 | 米子轩、李昀泽 | 兵团第三中学 | 唐佳宇 | |
6 | 赵嘉俊 | 兵团第二中学 | 周雨、王银亚 | |
7 | 祝尚彬 | 第十师一八八团第二中学 | 窦宝玉 | 二等奖 |
8 | 阿依楚阿克·阿达 力 | 第十师一八一团中学 | 朱仁建 | |
9 | 赵胤博 | 第十一师第四中学 | 金凤 | |
10 | 黄雨丰 | 第十师一八八团第二 中学 | 窦宝玉 | |
11 | 何镓琦 | 第十一师第四中学 | 金凤 | |
12 | 尼加提、王俊淇 | 兵团第三中学 | 唐佳宇 | |
13 | 赛日佳 | 兵团第二中学 | 周雨、巴特库吉利·巴里金 | |
14 | 屠淑冉 | 第三师五十一团第二 中学 | 唐玲艳、刘永安 | |
15 | 吴翰林 | 第二师八一中学 | 张攀 | |
16 | 陈美淇 | 第五师实验学校 | 秦妮 | |
17 | 李佳泽 | 第十二师二二二团学校 | 潘晓红 | |
18 | 占雅涵 | 第十一师第一中学 | 段淑勤、孙婉麟 | |
19 | 何蔚晨 | 第五师八十八团学校 | 陶鑫 | 三等奖 |
20 | 宦宇宁 | 第五师实验学校 | 贺智萍、李桂芳 | |
21 | 吴艺凡 | 第十一师第一中学 | 段淑勤、孙婉麟 | |
22 | 田宇程 | 第十一师第一中学 | 段淑勤、孙婉麟 | |
23 | 剡紫轩 | 第十二师五一农场中学 | 陈秀英、史广辉 | |
24 | 满梓涵 | 第三师五十三团中学 | 闫艳菲、华福 | |
25 | 黄浩轩 | 第五师实验学校 | 贺智萍、陶彩露 | |
26 | 陈华钰 | 第一师第一中学 | 刘松敏 | |
27 | 阿依克尔恩·叶斯木汗 | 第十师北屯镇小学 | 朱春季 | |
28 | 王李佳怡 | 第三师五十三团中学 | 闫艳菲、李琳娜 | |
29 | 郝彦博 | 第六师五家渠第五中学 | 李桂芝、李玉娟 | |
30 | 王众一 | 第十四师二二四团第一 中学 | 李良词、焦娜 | |
31 | 樊博杰 | 第十四师二二四团第一 中学 | 李良词、焦娜 | |
32 | 杨诗语 | 第十师北屯中学 | 胡灵君 | |
33 | 方晨慕妍、戴歆诺 | 第一师第一中学 | 沈静、邓丽欢 | |
34 | 王景冉 | 第一师九团中学 | 杨晓莉、李萍 | |
35 | 张驰 | 第十四师二二四团第一 中学 | 李良词、焦娜 | |
36 | 徐沛志 | 第十二师第九中学 | 田庆 | |
初中组 | ||||
1 | 李雨晨 | 第十师一八四团第二中学 | 钱珠凤 | 一等奖 |
2 | 王可彤 | 第五师八十三团第一 中学 | 李霞 | |
3 | 伊克散·奥斯曼江 | 第八师第二十中学 | 魏薇、刘玉 | |
4 | 周锐锋 | 第八师第十一中学 | 赵晓丽 | |
5 | 马睿卓 | 第十四师二二四团第一 中学 | 张春燕、王一博 | |
6 | 范昭妤 | 第八师第十中学 | 林雨萌 | 二等奖 |
7 | 戴抱朴 | 兵团第一中学 | 侯健 | |
8 | 孙政㦤 | 第三师四十五团中学 | 包军芳、青凤 | |
9 | 马浩轩 | 兵团第二中学 | 王银亚、周雨 | |
10 | 王锦鹏 | 第一师七团中学 | 罗玉均 | |
11 | 贺建嵘 | 第六师五家渠第二中学 | 褚阳 窦轶楠 | |
12 | 任勃铮 | 兵团第二中学 | 王银亚、周雨 | |
13 | 张嘉怡 | 第十一师第五中学 | 申鹏 | |
14 | 夏文泽 | 兵团第二中学 | 王银亚、周雨 | |
15 | 杨海岛 | 第十二师第五中学 | 杨笑语 | 三等奖 |
16 | 阿卜杜外力·如孜麦麦提 | 第五师八十三团第一中学 | 李霞 | |
17 | 赵君浩 | 第一师十二团中学 | 王婷婷 | |
18 | 卢智年 | 第十一师第五中学 | 吴梦洁 | |
19 | 于子涵 | 第十一师第五中学 | 吴梦洁 | |
20 | 张江浩 | 第三师五十三团第二 中学 | 李婷、李耀东 | |
21 | 计春华 | 第十二师第五中学 | 付慧婷 | |
22 | 马靖轩 | 第十二师第四中学 | 孙桦 | |
23 | 韩子骏 | 第六师一〇三团学校 | 吴洪英、王玉莲 | |
24 | 李子涵 | 第八师第三中学 | 李艳玲、张士国 | |
25 | 王祝瑞 | 第一师十二团中学 | 代玉霞 | |
26 | 刘泳圻 | 第三师四十五团中学 | 包军芳、耿美祖 | |
27 | 何诗瑶 | 第十师一八四团第二中学 | 赵海龙 | |
28 | 王志杰 | 第四师六十四团中学 | 李佳其 | |
高中组 | ||||
1 | 阿依古再丽·努尔麦麦提 | 第十四师职业技术学校 | 廖桃 | 一等奖 |
2 | 张雅雯 | 第六师五家渠高级中学 | 李晓红、祁文林 | |
3 | 陆昊晨 | 第一师塔里木高级中学 | 赵鸿飞 | 二等奖 |
4 | 林欣怡 | 第六师五家渠第三中学 | 武金帅 | |
5 | 张栋、郑江森 | 第一师阿拉尔职业技术 学校 | 朱海燕 | |
6 | 吴奇帅 | 第八师第二中学 | 张雪珍 | |
7 | 李嫔钰 | 第十师北屯高级中学 | 杨玉婷 | 三等奖 |
8 | 古丽米热·麦提卡司木 | 第十四师昆玉第一中学 | 刘思雨、李统 | |
9 | 谢思雨 | 第一师塔里木高级中学 | 任洁 | |
10 | 田铄 | 第四师可克达拉市镇江高级中学 | 宋建 | |
11 | 令福文 | 第十一师第一中学 | 段淑勤、颜超 | |
12 | 佘诗淼、徐文育 | 第四师第一中学 | 张莉、窦世民 | |
第三届兵团青少年人工智能挑战赛
(“无人飞行器星际迷航”)获奖名单
序号 | 参赛队员姓名 | 学校 | 指导教师 | 等次 | |
小学组 | |||||
1 | 齐浩源、雷云涛 | 兵团第二中学 | 陈亚楠 | 一等奖 | |
2 | 张朕翊、刘镇淏 | 兵团第二中学 | 陈亚楠 | ||
3 | 左茹萱、韩志杭 | 第三师四十四团第二中学 | 罗泽友 | ||
4 | 于嘉禾、吴坤达 | 第六师五家渠第二小学 | 鲍英莲 | ||
5 | 吴卓承 | 第十二师一〇四团中心小学 | 岳方方 | ||
6 | 张子奇、展言 | 第八师石河子第五中学 | 高爽爽 | 二等奖 | |
7 | 比拉力·肉孜拉洪、买买提·艾麦尔 | 第三师四十四团第二中学 | 李春梅 | ||
8 | 胡嘉禾、张家豪 | 第二师二十九团第二中学 | 张雨婷 | ||
9 | 刘子诺、刘一柽 | 第六师五家渠第二小学 | 鲍英莲 | ||
10 | 叶明珠、刘云舒 | 第三师四十四团第二中学 | 李春梅 | ||
11 | 黄晓宇、王逸凡 | 第七师一三〇团中学 | 张芳 | ||
12 | 于睿秀、于睿锦 | 第八师石河子第五中学 | 何莉 | ||
13 | 艾斯玛·艾买提、杨子琪 | 第三师四十四团第一中学 | 毛冠军 | ||
14 | 刘宇谦 | 第十一师第五中学 | 申 鹏 | ||
15 | 汪博轩、张煜泽 | 第八师一二一团第二中学 | 王旭东 | 三等奖 | |
16 | 曾科维、曾韵菲 | 第八师一二一团第二中学 | 王旭东 | ||
17 | 刘佳希、陈梓铭 | 第八师石河子第五中学 | 卢瑞梅 | ||
18 | 吴皓轩、秦欣萱 | 第八师石河子第四中学 | 赵予心 | ||
19 | 姜博宇、罗天问 | 第十二师二二二团子女学校 | 冯雪良 | ||
20 | 刘宸赫、刘芷辰 | 第八师石河子第二十九中学 | 杨燕燕 | ||
21 | 蒋应杰、王诗语 | 第八师石河子第五中学 | 罗德新 | ||
22 | 张棋毓、陈梓阳 | 第八师石河子第五中学 | 邱杨 | ||
23 | 代仲阳、周冠霖 | 第十一师第五中学 | 安玉娇 | ||
24 | 王彬宇、胡修宁 | 第十一师第五中学 | 安玉娇 | ||
25 | 张智钧、李浩辰 | 第十一师第五中学 | 安玉娇 | ||
26 | 贾鹏伟、马俊咸 | 第八师石河子第二十二中学 | 马秀梅 | ||
27 | 郭思齐、马天乐 | 第十二师二二二团子女学校 | 冯雪良 | ||
28 | 张梓睿、樊家绪 | 第七师一三一团第二中学 | 魏思璐 | ||
初中组 | |||||
1 | 赵菲儿、齐浩翔 | 兵团第二中学 | 陈亚楠 | 一等奖 | |
2 | 高梓墨、崔赫铭 | 兵团第二中学 | 王银亚 | ||
3 | 李治岳、张沛瑜 | 第六师五家渠第一中学 | 高紫雲 | ||
4 | 付开宇、蒋政翰 | 第八师石河子第二十二中学 | 杜正正 | ||
5 | 吴卓谦 、裴浩轩 | 第十二师一〇四团中学 | 郑新平 | 二等奖 | |
6 | 王晨骏、张俊逸 | 第三师四十四团第二中学 | 李春梅 | ||
7 | 叶书闻、侯俊琦 | 兵团第一中学 | 周梅梅 | ||
8 | 胡珀瑜、段承希 | 兵团第二中学 | 陈亚楠 | ||
9 | 董昱宏、康紫彤 | 兵团一中第十二师分校 | 史光杰 | ||
10 | 刘俊喆、祁钰翔 | 第八师石河子第二十二中学 | 马秀梅 | ||
11 | 郭宇航、唐浩瑜 | 兵团第一中学 | 赵华新 | ||
12 | 何沐凝、强愉轩 | 兵团第一中学 | 赵华新 | 三等奖 | |
13 | 薛帅泽、王继恩 | 第十师北屯中学 | 宋书佳 | ||
14 | 张宇飞、李俊豪 | 第七师一三七团中学 | 熊淑兰 | ||
15 | 何浩晨、谢雨晨惜 | 第八师石河子第三中学 | 张士国 | ||
16 | 王天琪、刘安歌 | 第八师石河子第三中学 | 张士国 | ||
17 | 周祥荣、李攀宁 | 第二师二十二团中学 | 周泽军 | ||
18 | 孙艺桐、杨邵睿 | 第三师四十九团学校 | 王颖 | ||
19 | 王子硕、温宇航 | 第七师一三〇团中学 | 张芳 | ||
20 | 彭欣杰、张浩宇 | 第十二师二二二团子女学校 | 冯雪良 | ||
21 | 杨朝旭、余行泽 | 第十师北屯中学 | 刘婧 | ||
22 | 王雅雯、梁卓轩 | 兵团第三中学 | 只然然 | ||
高中组 | |||||
1 | 刘政翰、邢文权 | 第五师高级中学 | 陈斌斌 | 一等奖 | |
2 | 海勇强、杨家举 | 第六师五家渠职业技术学校 | 唐思聪 | ||
3 | 梁德宇、李智祥 | 第五师高级中学 | 陈斌斌 | 二等奖 | |
4 | 谢昊翔、张晨宇 | 第六师五家渠高级中学 | 刘俊杰 | ||
5 | 范澄、许欣蕊 | 第一师阿拉尔职业技术学校 | 汤文凤 | ||
6 | 张闫瑞、刘平冰 | 第五师高级中学 | 郑燕华 | 三等奖 | |
7 | 郭怡宁、王梓玉 | 第五师高级中学 | 张博文 | ||
8 | 冯旭博、张志豪 | 第一师塔里木高级中学 | 赵鸿飞 | ||
9 | 罗晨瑞、黄昌鸿 | 第一师阿拉尔职业技术学校 | 王红娟 | ||
10 | 戚家硕、闫梦冉 | 第一师阿拉尔职业技术学校 | 曾祥坤 | ||
11 | 刘嘉怡、程奕萱 | 第八师石河子第二中学 | 李强 | ||
第三届兵团青少年人工智能挑战赛
(“无人飞行器障碍竞技”)获奖名单
序号 | 参赛队员姓名 | 学校 | 指导教师 | 等次 |
小学组 | ||||
1 | 陈泓铠 | 第十一师第二中学 | 贡桂玲 | 一等奖
|
2 | 韩宇豪 | 第十一师第五中学 | 申 鹏 | |
3 | 石振洋 | 第六师第一小学 | 史俊凯 | |
4 | 化延昇 | 第十一师第二中学 | 于 霞 | |
5 | 艾德华 | 第六师第一小学 | 刘壬 | |
6 | 哈雨欣 | 第四师七十三团中学 | 郑保朝 | |
7 | 莫合甫拉·地力夏提 | 第三师五十一团第二小学 | 刘辉 | |
8 | 穆拉迪力·木沙 | 第三师四十四团第二中学 | 常伟伟 | |
9 | 陈亦天 | 第六师第二小学 | 鲍英莲 |
二等奖
|
10 | 李昆昱 | 第七师一二四团中学 | 李转 | |
11 | 朱妙语 | 第四师七十三团中学 | 郑保朝 | |
12 | 赵籽玉 | 第三师四十四团第二中学 | 罗泽友 | |
13 | 戢绪 | 第八师第三中学 | 胡河新月 | |
14 | 孙启凯 | 第十一师第五中学 | 吴梦洁 | |
15 | 汪宸宇 | 第十师北屯中学 | 杨红梅 | |
16 | 程语晨 | 第十四师二二四团第一中学 | 张春燕 | |
17 | 吴至杰 | 兵团二中 | 薛振鲁 | |
18 | 苏昕宇 | 第三师五十三团中学 | 金东才 | |
19 | 糟雅琪 | 第十二师头屯河农场学校 | 杨挺 | |
20 | 武志博 | 第三师五十三团中学 | 金东才 | |
21 | 刘朗鸣 | 第七师一三〇团中学 | 张军 | |
22 | 木斯塔法 | 第八师第二十二中学 | 杜正正 | |
23 | 王梓涵 | 第四师六十二团中学 | 李远清 | |
24 | 安子睿 | 第十师北屯中学 | 何林 | |
25 | 张语辰 | 第九师小白杨中学 | 南 洋 |
三等奖 |
26 | 韩雨廷 | 第九师小白杨中学 | 南 洋 | |
27 | 高浩语 | 第十一师第二中学 | 崔美红 | |
28 | 刘允灏 | 第十四师二二四团第一中学 | 张春燕 | |
29 | 张霄 | 第十三师火箭农场第二学校 | 王小军 | |
30 | 王柏睿 | 第二师二十九团第二中学 | 张雨婷 | |
31 | 买买提艾力·麦提库尔班 | 第十四师二二五团中学 | 李鹏阳 | |
32 | 李翌凡 | 兵团二中 | 陈亚楠 | |
33 | 沈新皓 | 第十二师五一农场中学 | 辛彦青 | |
34 | 姜靖和 | 兵团二中 | 薛振鲁 | |
35 | 李子木 | 第三师五十三团中学 | 李琳娜 | |
36 | 张晨硕 | 第七师一三〇团中学 | 张军 | |
37 | 潘一鸣 | 第十三师火箭农场第二学校 | 王小军 | |
38 | 黄浩轩 | 第四师六十二团中学 | 李远清 | |
39 | 朱峻达 | 第十三师火箭农场第二学校 | 王小军 | |
40 | 阿布都拉·艾买尔 | 第三师五十三团中学 | 刘晓君 | |
41 | 李宗泽 | 第十师北屯中学 | 孙一骞 | |
42 | 魏梓浩 | 第六师第一小学 | 刘壬 | |
43 | 江一萱 | 第四师六十二团中学 | 李远清 | |
44 | 汪上凯 | 第十师北屯中学 | 杨亨涛 | |
45 | 樊阳锴 | 第十一师第二中学 | 贡桂玲 | |
46 | 郑羽桐 | 第四师七十三团中学 | 郑保朝 | |
47 | 赵梓竣 | 第十一师第二中学 | 于 霞 | |
48 | 张凯捷 | 第七师一二四团中学 | 魏有禄 | |
初中组 | ||||
1 | 朱兆然 | 第八师第二十二中学 | 马秀梅 |
一等奖 |
2 | 刘继廷 | 第八师第二十二中学 | 马秀梅 | |
3 | 景翔钰 | 第三师五十一团第一中学 | 龙维强 | |
4 | 苟浩明 | 第十四师二二五团中学 | 李鹏阳 | |
5 | 罗文东 | 第十二师一〇四团中学 | 郑新平 | |
6 | 郭子睿 | 第七师一三〇团中学 | 郑俊娇 |
二等奖 |
7 | 张恩昊 | 兵团二中 | 陈亚楠 | |
8 | 王靖懿 | 第八师第三中学 | 曾娅琴 | |
9 | 张朔伟 | 第五师八十八团学校 | 常振栋 | |
10 | 代子晨 | 第三师五十三团中学 | 陈宏昌 | |
11 | 张轩煜 | 第八师第八中学 | 魏娟 | |
12 | 杨代霓 | 第八师第十一中学 | 常苗苗 | |
13 | 张腾瑞 | 第十二师一〇四团中学 | 郑新平 | |
14 | 任博煦 | 第六师第一中学 | 王霞 | |
15 | 王在鑫 | 兵地融合发展草湖项目区四十一团学校 | 蔡慧敏 |
三等奖 |
16 | 刘俊旭 | 第八师第十一中学 | 常苗苗 | |
17 | 常博轩 | 第十师一八八团第二中学 | 宋录 | |
18 | 杜一玄 | 兵团一中 | 周梅梅 | |
19 | 金 鑫 | 第十一师第五中学 | 吴梦洁 | |
20 | 朱宁亮 | 第四师六十八团中学 | 张纪荣 | |
21 | 郑永哲 | 第四师六十八团中学 | 张纪荣 | |
22 | 吾米提江 | 兵团一中第十二师分校 | 史光杰 | |
23 | 陈思妍 | 第七师一三七团中学 | 王保新 | |
24 | 陈明汶 | 兵地融合发展草湖项目区四十一团学校 | 钱庆宏 | |
25 | 陈祥源 | 第九师小白杨中学 | 周 洁 | |
26 | 权昊斌 | 第六师第五中学 | 屈安疆 | |
27 | 靳顺杰 | 第六师第一中学 | 高紫雲 | |
28 | 姚智宇 | 第二师三建中学 | 朱克卫 | |
高中组 | ||||
1 | 施浩涵 | 第一师第二中学 | 张荣 |
一等奖 |
2 | 杨轶 | 第四师第一中学 | 窦世民 | |
3 | 黄韵文 | 第八师第二中学 | 李强 |
二等奖 |
4 | 代优博 | 第一师塔里木高级中学 | 冯春明 | |
5 | 陶灼然 | 第六师职业技术学校 | 梁山勇 | |
6 | 郝邸康华 | 第六师职业技术学校 | 李凯 |
三等奖 |
7 | 杜亮东 | 第一师阿拉尔职业技术学校 | 王红娟 | |
8 | 艾力夏提·语山 | 第一师塔里木高级中学 | 任萍 | |
9 | 张子轩 | 第八师第二中学 | 李强 | |
第三届兵团青少年人工智能挑战赛
(“星际探索”)获奖名单
序号 | 参赛队员姓名 | 学校 | 指导教师 | 等次 |
小学组 | ||||
1 | 郭子丞、魏睿哲 | 兵团第二中学 | 罗永中 | 一等奖 |
2 | 潘睿博、张梓睿 | 第八师一四三团小学 | 李娜 | |
3 | 刘唐晖、宗子琪 | 兵团第二中学 | 罗永中 | |
4 | 徐秦、刘嘉峪 | 第八师石河子第十九中学 | 杨帆 | 二等奖 |
5 | 唐家浩、李沐阳 | 第八师石河子第十九中学 | 杨帆 | |
6 | 史坤鑫、张轩铭 | 兵团第二中学 | 罗永中 | |
7 | 杜宇航、潘良辰 | 第八师石河子第四中学 | 郭俊琳 | |
8 | 雷予甜、李嘉悦 | 第八师石河子第一小学 | 赵率淋 | 三等奖 |
9 | 罗斯耀、艾克散江·阿不拉艾海 | 第三师四十四团第二中学 | 常伟伟 | |
10 | 陶彦铭、何谨豪 | 第十二师三坪学校 | 张伟 | |
11 | 李宸宇、许嘉良 | 第八师石河子第一小学 | 高岩 | |
12 | 李佳齐、马百一 | 第七师一二四团中学 | 魏有禄 | |
13 | 文辰羽、刘益安 | 第八师石河子第五中学 | 卢瑞梅 | |
初中组 | ||||
1 | 王越彬、王琛妮可 | 第八师石河子第五中学 | 罗德新 | 一等奖 |
2 | 贾丰瑞、程坤兴 | 兵团第二中学 | 罗永中 | |
3 | 范泓毅、赵子睿 | 第八师石河子第五中学 | 高爽爽 | 二等奖 |
4 | 薛智元、何宇涵 | 兵团第二中学 | 罗永中 | |
5 | 杨世林、谭晴月 | 第八师石河子第四中学 | 赵予心 | |
6 | 罗思语、周鑫雅 | 第八师石河子第二十中学 | 邱长林 | |
7 | 朱瀚林、曹直坤 | 第八师石河子第五中学 | 何莉 | 三等奖 |
8 | 史康浩、马怡硕 | 第三师四十四团第二中学 | 李春梅 | |
9 | 张瀚文、李昊轩 | 第三师五十三团中学 | 杨天明 | |
10 | 宋星澔、苟江斌 | 第三师四十四团第二中学 | 王明 | |
11 | 裴伟翔、苏奕衡 | 第十师北屯中学 | 帕拉沙提 | |
12 | 麻浩宇、张程煜 | 第三师五十三团中学 | 何苗苗 | |
高中组 | ||||
1 | 崔郑远、娄峻浩 | 第八师石河子第二中学 | 李雪莲 | 一等奖 |
2 | 刘玺坤、徐一帆 | 第八师石河子第二中学 | 叶丹 | 二等奖 |
3 | 冯志成、刘清彬 | 第一师塔里木高级中学 | 任洁 | |
4 | 金波宇、范奥迪 | 第一师塔里木高级中学 | 任洁 | 三等奖 |
5 | 王江飞、梁静茹 | 第十二师高级中学 | 樊雯丽 | |
6 | 杨江浩、杨雪 | 第十二师高级中学 | 龚文兵 | |
第三届兵团青少年人工智能挑战赛优秀组织单位
序号 | 单位 |
1 | 第三师教育局 |
2 | 第三师科学技术协会 |
3 | 第六师教育局 |
4 | 第六师科学技术协会 |
5 | 第八师教育局 |
6 | 第八师科学技术协会 |
7 | 第十师教育局 |
8 | 第十师科学技术协会 |
9 | 第十一师教育局 |
10 | 第十一师科学技术协会 |
11 | 兵团二中 |
